शुभ विवाह के मुहूर्त दो प्रकार के होते हैं एक होता है पंचांग शुद्धि के साथ विवाह मुहूर्त और दूसरा होता है लग्न शुद्धि के साथ विवाह मुहूर्त। लग्न शुद्धि के साथ का विवाह मुहूर्त पंचांग शुद्धि के मुहूर्त से ज्यादा शुभ माना जाता है। इस पेज पर हमने लग्न शुद्धि के साथ का विवाह मुहूर्त वर्ष 2025 का दिया हुआ है।
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त जनवरी 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
गुरूवार, 16 जनवरी 2025 | 12:07 PM to 03:39 PM | मघा | तृतीया |
शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 | 07:29 AM to 12:45 PM | मघा | चतुर्थी |
रविवार, 19 जनवरी, 2025 | 11:28 AM to 03:24 AM, Jan 20 | उत्तर फाल्गुनी, हस्ता | षष्ठी |
सोमवार, 20 जनवरी, 2025 | 07:14 AM to 09:58 AM | हस्ता | षष्ठी |
मंगलवार, 21 जनवरी 2025 | 11:36 PM to 03:50 AM, Jan 22 | स्वाति | अष्टमी |
बुधवार, 22 जनवरी 2025 | 07:42 AM to 03:18 PM | स्वाति | अष्टमी |
गुरुवार, 23 जनवरी, 2025 | 05:08 AM, Jan 24 to 06:36 AM, Jan 24 | अनुराधा | दशमी |
शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 | 07:50 PM to 07:07 AM, Jan 25 | अनुराधा | एकादशी |
रविवार, 26 जनवरी, 2025 | 09:15 AM to 07:12 AM, Jan 27 | मूल | द्वादशी, त्रयोदशी |
सोमवार, 27 जनवरी, 2025 | 07:12 AM to 07:48 AM | मूल | त्रयोदशी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त फरवरी 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
सोमवार, 3 फरवरी, 2025 | 10:08 AM to 12:04 PM | रेवती | षष्ठी |
गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 | 07:29 PM to 07:06 AM, Feb 07 | रोहिणी | नवमी, दशमी |
शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025 | 07:06 AM to 11:19 AM | रोहिणी | दशमी |
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 | 07:01 AM to 07:31 AM | मघा | प्रतिपदा |
शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 | 11:09 PM to 06:59 AM, Feb 15 | उत्तर फाल्गुनी | तृतीया |
शनिवार, 15 फरवरी, 2025 | 06:59 AM to 07:33 AM | उत्तर फाल्गुनी | तृतीया |
रविवार, 16 फरवरी, 2025 | 06:59 AM to 08:06 AM | हस्ता | चतुर्थी |
गुरुवार, 20 फरवरी, 2025 | 04:02 PM to 06:20 PM | अनुराधा | अष्टमी |
शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025 | 06:54 AM to 11:57 AM | अनुराधा | अष्टमी |
शनिवार, 22 फरवरी, 2025 | 06:30 PM to 01:43 AM, Feb 23 | मूल | दशमी |
रविवार, 23 फरवरी, 2025 | 02:19 PM to 05:27 PM | मूल | एकादशी |
मंगलवार, 25 फरवरी, 2025 | 08:15 AM to 06:31 PM | उत्तर आषाढ़ | द्वादशी, त्रयोदशी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त मार्च 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
शनिवार, 1 मार्च, 2025 | 11:22 AM to 08:23 PM | उत्तर भाद्रपद | द्वितीय |
रविवार, 2 मार्च, 2025 | 06:45 AM to 04:54 PM | उत्तर भाद्रपद, रेवती | तृतीया |
बुधवार, 5 मार्च, 2025 | 01:08 AM, Mar 06 to 06:41 AM, Mar 06 | रोहिणी | सप्तमी |
गुरुवार, 6 मार्च, 2025 | 06:41 AM to 10:50 AM | रोहिणी | सप्तमी |
शुक्रवार, 7 मार्च, 2025 | 07:07 AM to 09:18 AM | मृगशीर्ष | अष्टमी |
मंगलवार, 11 मार्च, 2025 | 03:07 AM, Mar 12 to 06:34 AM, Mar 12 | मघा | त्रयोदशी |
बुधवार, 12 मार्च 2025 | 06:34 AM to 09:11 AM | मघा | त्रयोदशी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त अप्रैल 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
बुधवार, 16 अप्रैल, 2025 | 12:19 AM, Apr 17 to 05:54 AM, Apr 17 | अनुराधा | चतुर्थी |
गुरुवार, 17 अप्रैल, 2025 | 05:54 AM to 05:55 AM | अनुराधा | चतुर्थी |
शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025 | 12:57 PM to 04:41 PM | मूल | पंचमी |
शनिवार, 19 अप्रैल, 2025 | 05:52 AM to 09:03 AM | मूल | षष्ठी |
रविवार, 20 अप्रैल, 2025 | 11:48 AM to 07:00 PM | उत्तर आषाढ़ | सप्तमी |
सोमवार, 21 अप्रैल, 2025 | 05:50 AM to 12:37 PM | उत्तर आषाढ़ | अष्टमी |
शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2025 | 08:53 AM to 12:31 PM | उत्तर भाद्रपद | द्वादशी, त्रयोदशी |
बुधवार, 30 अप्रैल, 2025 | 05:01 PM to 09:48 PM | मृगशीर्ष | चतुर्थी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त मई 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
गुरुवार, 1 मई, 2025 | 11:23 AM to 02:21 PM | मृगशीर्ष | पंचमी |
सोमवार, 5 मई, 2025 | 06:01 PM to 02:56 AM, May 06 | मघा | नवमी |
मंगलवार, 6 मई, 2025 | 05:36 AM to 03:52 PM | मघा | नवमी, दशमी |
बुधवार, 7 मई, 2025 | 06:17 PM to 11:21 PM | उत्तर फाल्गुनी | एकादशी |
गुरुवार, 8 मई, 2025 | 04:53 PM to 01:57 AM, May 09 | उत्तर फाल्गुनी, हस्ता | द्वादशी |
शुक्रवार, 9 मई, 2025 | 05:34 AM to 07:01 AM | हस्ता | द्वादशी |
शनिवार, 10 मई, 2025 | 03:15 AM, May 11 to 04:01 AM, May 11 | स्वाति | चतुर्दशी |
मंगलवार, 13 मई, 2025 | 06:14 PM to 05:31 AM, May 14 | अनुराधा | प्रतिपदा, द्वितीया |
बुधवार, 14 मई, 2025 | 05:31 AM to 11:47 AM | अनुराधा | द्वितीय |
शुक्रवार, 16 मई, 2025 | 07:24 AM to 02:49 PM | मूल | चतुर्थी |
रविवार, 18 मई, 2025 | 09:35 AM to 06:52 PM | उत्तर आषाढ़ | षष्ठी |
गुरुवार, 22 मई, 2025 | 01:33 AM, May 23 to 03:03 AM, May 23 | उत्तर भाद्रपद | एकादशी |
शुक्रवार, 23 मई, 2025 | 05:26 AM to 10:29 PM | उत्तर भाद्रपद, रेवती | एकादशी |
शनिवार, 24 मई, 2025 | 05:26 AM to 01:05 PM | रेवती | द्वादशी |
मंगलवार, 27 मई, 2025 | 05:02 AM, May 28 to 05:25 AM, May 28 | मृगशीर्ष | द्वितीय |
बुधवार, 28 मई, 2025 | 05:25 AM to 08:15 AM | मृगशीर्ष | द्वितीय |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त जून 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
रविवार, 1 जून, 2025 | 10:27 PM to 05:23 AM, Jun 02 | मघा | सप्तमी |
सोमवार, 2 जून, 2025 | 05:23 AM to 10:16 AM | मघा | सप्तमी |
बुधवार, 4 जून 2025 | 08:45 AM to 09:24 AM | उत्तर फाल्गुनी | नवमी |
गुरुवार, 5 जून, 2025 | 05:23 AM to 09:14 AM | हस्ता | दशमी |
रविवार, 8 जून, 2025 | 07:17 AM to 12:42 PM | स्वाति | त्रयोदशी |
सोमवार, 9 जून, 2025 | 03:31 PM to 07:56 PM | अनुराधा | चतुर्दशी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त नवंबर 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
रविवार, 2 नवंबर, 2025 | 05:07 AM, Nov 03 to 06:34 AM, Nov 03 | उत्तर भाद्रपद | त्रयोदशी |
सोमवार, 3 नवंबर, 2025 | 06:34 AM to 07:40 PM | उत्तर भाद्रपद, रेवती | त्रयोदशी |
मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 | 06:35 AM to 11:51 AM | रेवती | चतुर्दशी |
शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 | 12:35 PM to 05:52 PM | रोहिणी | तृतीया |
बुधवार, 12 नवंबर 2025 | 07:25 PM to 10:58 PM | मघा | अष्टमी |
गुरुवार, 13 नवंबर, 2025 | 09:13 AM to 07:38 PM | मघा | नवमी |
शनिवार, 15 नवंबर, 2025 | 07:39 AM to 02:37 AM, Nov 16 | उत्तर फाल्गुनी, हस्ता | एकादशी |
शनिवार, 22 नवंबर, 2025 | 05:40 PM to 06:50 AM, Nov 23 | मूल | तृतीया |
रविवार, 23 नवंबर, 2025 | 06:50 AM to 12:09 PM | मूल | तृतीया |
सोमवार, 24 नवंबर, 2025 | 09:53 PM to 06:52 AM, Nov 25 | उत्तर आषाढ़ | पंचमी |
मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 | 06:52 AM to 07:01 AM | उत्तर आषाढ़ | पंचमी |
शनिवार, 29 नवंबर, 2025 | 02:22 AM, Nov 30 to 06:56 AM, Nov 30 | उत्तर भाद्रपद | दशमी |
रविवार, 30 नवंबर, 2025 | 06:56 AM to 11:52 AM | उत्तर भाद्रपद | दशमी |
लग्न शुद्धि शुभ विवाह मुहूर्त दिसंबर 2025
दिनांक | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025 | 05:03 AM, Dec 05 to 05:09 AM, Dec 05 | रोहिणी | प्रतिपदा |
शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 | 06:59 AM to 05:02 PM | रोहिणी, मृगशीर्ष | प्रतिपदा |
शनिवार, 6 दिसंबर, 2025 | 07:00 AM to 08:48 AM | मृगशीर्ष | द्वितीय |