इस पेज पर हम गोदभराई शुभ मुहूर्त 2026 के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्ष 2026 के सभी महीनो में पड़ने वाले गोदभराई के शुभ तिथि, नक्षत्र और समय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
इस पेज पर हम गोदभराई शुभ मुहूर्त 2026 के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आपको वर्ष 2026 के सभी महीनो में पड़ने वाले गोदभराई के शुभ तिथि, नक्षत्र और समय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
गोदभराई को सीमान्त संस्कार, सीमन्तोन्नयन और कुसुम प्रतिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी देशो में होने वाले बेबी शावर के जैसा ही एक इवेंट है। प्रायः गोदभराई माँ और उसके होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर और जन्म के समय सब कुछ अच्छा होने की कामना को लेकर संस्कार किया जाता है।
ये नक्षत्र शुभ होते हैं गोदभराई मुहूर्त के लिए
मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण, मूल, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गोदभराई के लिए शुभ होते हैं।
ये तिथियां शुभ होती हैं गोदभराई मुहूर्त के लिए
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथियां गोदभराई के लिए शुभ मानी जाती हैं।
ये दिन शुभ होते हैं गोदभराई मुहूर्त के लिए
रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन गोदभराई के लिए शुभ माने जाते हैं।
गोदभराई शुभ मुहूर्त वर्ष 2026 (God Bharai Shubh Muhurat 2026)
गोदभराई शुभ मुहूर्त जनवरी 2026
| Date and Day | Begins | Ends | Nakashtra | Tithi |
| Thursday, 1 January, 2026 | 07.14 AM | 08.11 AM | Rohini | Trayodashi |
| 09.53 AM | 11.20 AM | Rohini | Trayodashi | |
| 12.45 PM | 02.21 PM | Rohini | Trayodashi | |
| 08.51 PM | 10.22 PM | Rohini | Trayodashi | |
| Sunday, 4 January, 2026 | 02.50 AM | 03.33 AM | Pushya | Dwitiya |
| Thursday, 15 January, 2026 | 06.40 AM | 07.15 AM | Mula | Trayodashi |
| Tuesday, 20 January, 2026 | 08.38 AM | 10.06 AM | Shravana | Dwitiya |
गोदभराई शुभ मुहूर्त फरवरी 2026
| Date and Day | Begins | Ends | Nakashtra | Tithi |
| Sunday, 1 February, 2026 | 08:20 PM | 09:07 PM | Pushya | Purnima |
| Thursday, 5 February, 2026 | 12:22 AM | 01:27 AM | Hasta | Panchami |
| 03:45 AM | 05:49 AM | Hasta | Panchami | |
| Thursday, 12 February, 2026 | 02:35 PM | 03:46 PM | Mula | Ekadashi |
| 06:06 PM | 08:23 PM | Mula | Ekadashi | |
| 10:40 PM | 12:59 AM | Mula | Ekadashi | |
| 04:19 AM | 02:22 AM | Mula | Ekadashi | |
| Thursday, 19 February, 2026 | 10:12 PM | 12:32 AM | Uttara Bhadrapada | Tritiya |
| 02:50 AM | 04:54 AM | Uttara Bhadrapada | Tritiya | |
| Thursday, 26 February, 2026 | 06:49 AM | 07:40 AM | Mrigashira | Dashami |
| 09:05 AM | 10:41 AM | Mrigashira | Dashami |
गोदभराई शुभ मुहूर्त मार्च 2026
| Sunday, 1 March, 2026 | 06:46 AM | 07:28 AM | Pushya | Trayodashi |
| Thursday, 5 March, 2026 | 06:42 AM | 07:13 AM | Uttara Phalguni | Dwitiya |
| 10:06 AM | 10:13 AM | Hasta | Dwitiya | |
| 12:09 PM | 02:23 PM | Hasta | Dwitiya | |
| 09:17 PM | 11:37 PM | Hasta | Tritiya | |
| 01:55 AM | 03:59 AM | Hasta | Tritiya | |
| Tuesday, 24 March, 2026 | 04:07 PM | 05:46 PM | Rohini | Saptami |
| 08:02 PM | 10:22 PM | Mrigashira | Saptami | |
| 12:40 AM | 12:42 AM | Mrigashira | Saptami | |
| 01:49 AM | 02:44 AM | Mrigashira | Saptami | |
| 04:27 AM | 05:54 AM | Mrigashira | Saptami |
गोदभराई शुभ मुहूर्त अप्रैल 2026
| Thursday, 2 April, 2026 | 08:06 AM | 08:23 AM | Hasta | Pratipada |
| 10:18 AM | 12:33 PM | Hasta | Pratipada | |
| Sunday, 12 April, 2026 | 06:08 AM | 07:44 AM | Shravana | Dashami |
| 09:39 AM | 11:54 AM | Shravana | Dashami | |
| Sunday, 19 April, 2026 | 05:37 AM | 05:51 AM | Rohini | Tritiya |
| Tuesday, 21 April, 2026 | 05:50 AM | 07:08 AM | Mrigashira | Panchami |
| 09:04 AM | 11:18 AM | Mrigashira | Panchami | |
| 02:35 PM | 03:56 PM | Mrigashira | Panchami | |
| 06:12 PM | 08:32 PM | Mrigashira | Panchami | |
| 10:50 PM | 11:58 PM | Mrigashira | Panchami | |
| Thursday, 23 April, 2026 | 05:48 AM | 07:00 AM | Punarvasu | Saptami |
| 08:56 AM | 09:35 AM | Punarvasu | Saptami | |
| 11:06 AM | 11:11 AM | Punarvasu | Saptami | |
| 01:31 PM | 03:48 PM | Punarvasu | Saptami | |
| 06:04 PM | 08:24 PM | Punarvasu | Saptami | |
| Tuesday, 28 April, 2026 | 06:51 PM | 08:04 PM | Uttara Phalguni | Trayodashi |
| 10:23 PM | 12:27 AM | Uttara Phalguni | Trayodashi | |
| 02:09 AM | 03:37 AM | Hasta | Trayodashi | |
| 05:01 AM | 05:42 AM | Hasta | Trayodashi |
गोदभराई शुभ मुहूर्त मई 2026
| Tuesday, 12 May, 2026 | 01:17 AM | 02:41 AM | Uttara Bhadrapada | Ekadashi |
| 04:06 AM | 05:32 AM | Uttara Bhadrapada | Ekadashi | |
| Sunday, 17 May, 2026 | 04:30 PM | 06:50 PM | Rohini | Pratipada |
| 09:08 PM | 11:12 PM | Rohini | Dwitiya | |
| 12:54 AM | 02:22 AM | Rohini | Dwitiya | |
| 03:47 AM | 04:53 AM | Rohini | Dwitiya | |
| Tuesday, 19 May, 2026 | 07:14 AM | 08:41 AM | Mrigashira | Tritiya |
| Thursday, 21 May, 2026 | 07:06 AM | 08:05 AM | Pushya | Panchami |
गोदभराई शुभ मुहूर्त जून 2026
| Tuesday, 2 June, 2026 | 06:19 AM | 08:33 AM | Mula | Dwitiya |
| 10:54 AM | 01:11 PM | Mula | Dwitiya | |
| 03:27 PM | 05:47 PM | Mula | Dwitiya | |
| 08:05 PM | 08:45 PM | Mula | Tritiya | |
| Thursday, 4 June, 2026 | 12:59 AM | 01:11 AM | Uttara Ashadha | Panchami |
| 02:36 AM | 04:11 AM | Uttara Ashadha | Panchami | |
| Tuesday, 9 June, 2026 | 02:34 AM | 03:52 AM | Uttara Bhadrapada | Dashami |
| Tuesday, 16 June, 2026 | 04:12 PM | 04:52 PM | Punarvasu | Dwitiya |
| 07:10 PM | 09:14 PM | Punarvasu | Dwitiya | |
| 10:56 PM | 12:24 AM | Punarvasu | Dwitiya | |
| 01:49 AM | 02:54 AM | Punarvasu | Tritiya | |
| Sunday, 21 June, 2026 | 09:39 AM | 11:21 AM | Uttara Phalguni | Saptami |
गोदभराई शुभ मुहूर्त जुलाई 2026
| Thursday, 2 July, 2026 | 06:07 PM | 08:11 PM | Shravana | Tritiya |
| 09:54 PM | 10:31 PM | Shravana | Tritiya | |
| Tuesday, 7 July, 2026 | 05:29 AM | 06:16 AM | Uttara Bhadrapada | Saptami |
| 08:36 AM | 10:53 AM | Uttara Bhadrapada | Saptami | |
| 01:10 PM | 01:24 PM | Uttara Bhadrapada | Saptami | |
| Sunday, 12 July, 2026 | 05:32 AM | 05:56 AM | Rohini | Trayodashi |
| 08:16 AM | 10:34 AM | Rohini | Trayodashi | |
| 12:50 PM | 01:47 PM | Mrigashira | Trayodashi | |
| 02:50 PM | 03:09 PM | Mrigashira | Trayodashi | |
| 05:28 PM | 07:32 PM | Mrigashira | Trayodashi | |
| 09:14 PM | 10:29 PM | Mrigashira | Trayodashi | |
| Tuesday, 14 July, 2026 | 01:29 AM | 01:34 AM | Pushya | Pratipada |
| 03:30 AM | 05:33 AM | Pushya | Pratipada | |
| Sunday, 19 July, 2026 | 04:36 AM | 05:25 AM | Hasta | Saptami |
| Sunday, 26 July, 2026 | 01:57 PM | 02:14 PM | Mula | Trayodashi |
| 04:33 PM | 06:37 PM | Mula | Trayodashi | |
| 08:19 PM | 09:47 PM | Mula | Trayodashi | |
| Thursday, 30 July, 2026 | 07:06 AM | 09:23 AM | Shravana | Pratipada |
| 11:39 AM | 01:59 PM | Shravana | Pratipada | |
| 04:17 PM | 05:43 PM | Shravana | Pratipada |
गोदभराई शुभ मुहूर्त अगस्त 2026
| Sunday, 2 August, 2026 | 11:15 PM | 12:19 AM | Uttara Bhadrapada | Panchami |
| 02:15 AM | 04:30 AM | Uttara Bhadrapada | Panchami | |
| Sunday, 9 August, 2026 | 06:26 AM | 08:44 AM | Mrigashira | Ekadashi |
| 11:00 AM | 11:04 AM | Mrigashira | Ekadashi | |
| Sunday, 16 August, 2026 | 04:52 PM | 05:14 PM | Hasta | Panchami |
| 06:57 PM | 08:24 PM | Hasta | Panchami | |
| 09:49 PM | 11:24 PM | Hasta | Panchami | |
| 01:20 AM | 03:34 AM | Hasta | Panchami | |
| Sunday, 23 August, 2026 | 05:54 AM | 07:48 AM | Mula | Ekadashi |
| 10:05 AM | 12:24 PM | Mula | Ekadashi | |
| 02:43 PM | 03:10 PM | Mula | Ekadashi | |
| Tuesday, 25 August, 2026 | 07:01 AM | 07:41 AM | Uttara Ashadha | Trayodashi |
| 09:57 AM | 12:16 PM | Uttara Ashadha | Trayodashi | |
| 02:35 PM | 04:39 PM | Uttara Ashadha | Trayodashi | |
| 06:21 PM | 07:49 PM | Uttara Ashadha | Trayodashi | |
| Sunday, 30 August, 2026 | 07:14 AM | 07:21 AM | Uttara Bhadrapada | Dwitiya |
| 09:37 AM | 11:57 AM | Uttara Bhadrapada | Tritiya | |
| 02:55 PM | 04:19 PM | Uttara Bhadrapada | Tritiya | |
| 06:02 PM | 07:29 PM | Uttara Bhadrapada | Tritiya | |
| 08:54 PM | 09:16 PM | Uttara Bhadrapada | Tritiya |
गोदभराई शुभ मुहूर्त सितम्बर 2026
| Thursday, 3 September, 2026 | 12:29 AM | 02:24 AM | Rohini | Saptami |
| Tuesday, 8 September, 2026 | 02:42 PM | 03:44 PM | Pushya | Trayodashi |
| Sunday, 13 September, 2026 | 06:05 AM | 06:26 AM | Hasta | Dwitiya |
| 08:42 AM | 11:02 AM | Hasta | Tritiya | |
| Sunday, 20 September, 2026 | 04:34 AM | 05:54 AM | Uttara Ashadha | Dashami |
| Tuesday, 22 September, 2026 | 08:07 AM | 08:55 AM | Shravana | Ekadashi |
| Sunday, 27 September, 2026 | 07:47 AM | 10:07 AM | Uttara Bhadrapada | Pratipada |
गोदभराई शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2026
| Thursday, 1 October, 2026 | 07:31 AM | 09:51 AM | Rohini | Panchami |
| 12:10 PM | 12:13 PM | Rohini | Panchami | |
| Sunday, 4 October, 2026 | 03:53 AM | 04:59 AM | Pushya | Dashami |
| Thursday, 8 October, 2026 | 09:51 PM | 10:15 PM | Uttara Phalguni | Trayodashi |
| Tuesday, 20 October, 2026 | 12:50 PM | 12:59 PM | Shravana | Dashami |
| 02:41 PM | 04:08 PM | Shravana | Dashami | |
| 05:33 PM | 06:02 PM | Shravana | Dashami | |
| Thursday, 29 October, 2026 | 10:09 PM | 10:44 PM | Mrigashira | Panchami |
| 01:04 AM | 03:21 AM | Mrigashira | Panchami | |
| 05:37 AM | 06:31 AM | Mrigashira | Panchami |
गोदभराई शुभ मुहूर्त नवंबर 2026
| Sunday, 1 November, 2026 | 06:33 AM | 07:49 AM | Pushya | Saptami |
| 10:08 AM | 12:12 PM | Pushya | Saptami | |
| 02:48 PM | 02:51 PM | Pushya | Saptami | |
| Thursday, 12 November, 2026 | 04:03 PM | 05:38 PM | Mula | Tritiya |
| Sunday, 15 November, 2026 | 02:00 AM | 02:14 AM | Shravana | Saptami |
| 05:44 AM | 06:44 AM | Shravana | Saptami | |
| Tuesday, 24 November, 2026 | 11:25 PM | 01:39 AM | Rohini | Pratipada |
| 03:55 AM | 06:15 AM | Rohini | Pratipada | |
| Thursday, 26 November, 2026 | 08:29 AM | 10:33 AM | Mrigashira | Dwitiya |
| 12:16 PM | 01:43 PM | Mrigashira | Tritiya | |
| 03:08 PM | 04:43 PM | Mrigashira | Tritiya |
गोदभराई शुभ मुहूर्त दिसंबर 2026
| Thursday, 3 December, 2026 | 08:02 AM | 10:06 AM | Uttara Phalguni | Dashami |
| 11:28 PM | 01:04 AM | Hasta | Ekadashi | |
| 03:20 AM | 05:39 AM | Hasta | Ekadashi |
See God Bharai Shubh Muhurat 2026
विवाह शुभ मुहूर्त 2026 दिनांक, दिन, शुभ समय, नक्षत्र और तिथि के साथ